Bảng báo giá lốp xe ô tô Hankook mới nhất
18/06/2022 23:29
Bạn cần mua lốpxe ô tô Hankook chất lượng, bạn cần tư vấn báo giá lốp xe ô tô Hankook mới nhất trên thị trường hiện nay
Bảng giá lốp ô tô Hankook gửi đến cho quý khách hàng tham khảo.Là đại lý lốp ô tô hankook Hàn Quốc hàng đầu tại đà nẵng.Cam kết hàng chính hãng và chất lượng phục vụ quý khách hàng.Bảng giá lốp ô tô Hankook áp dụng cho đến khi có bảng giá mới.Gọi ngay để được tư vấn và phục vụ tốt nhất.
Contents
PHÂN LOẠI LỐP HANKOOK
Có nhiều cách phân loại lốp xe Hankook khác nhau. Dưới đây là cách phân loại phổ biến nhất dựa vào điều kiện vận hành.
Lốp xe chạy đường lầy lội
Những mẫu lốp này sở hữu phần ta lông lớn, mập, thấp để phát huy hiệu quả tốt nhất khi chạy trên đường có nhiều bùn đất và trơn trượt. Nếu bạn thường xuyên đi trên những địa hình này, hãy cân nhắc chọn lốp xe Hankook phù hợp nhé.
Lốp xe đường trường
Loại lốp này thường dùng cho những chiếc SUV, CUV và xe tải nhẹ. Chúng có kích thước lớn với ta lông lớn, thành bên lớn. Nhờ vậy, nó có khả năng vận hành tốt, nhẹ và tiết kiệm nhiên liệu khi chạy đường trường.
Lốp Hankook có áp suất cao
Mẫu lốp Hankook này thường được đặt trong xe dưới dạng lốp dự phòng. Có chiều ngang hạn chế, kích thước không lớn hơn lốp thông thường nên không chiếm nhiều diện tích bên trong xe. Từ đó, thuận tiện hơn cho việc dự trữ và bảo quản nó trong suốt hành trình.
Tham khảo nhiều bài viết tại blog lốp ô tô của đại lý lốp ô tô
Đại lý phân phối lốp ô tô tại đà nẵng
Cập nhập bảng giá lốp xe ô tô Kumho hôm nay
Bảng giá lốp ô tô Pirelli mới nhất
BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ HANKOOK
Mã lốp | Giá | Xuất xứ | |
145/70R13 Kinergy Eco2 K435 | 710.000 | Indonesia | |
145R13C Radial RA08 | 910.000 | Hàn Quốc | |
155/65R14 Optimo K715 | 1.090.000 | Hàn Quốc | |
155/70R13 Kinergy Eco2 K435 | 770.000 | Indonesia | |
155/70R14 Kinergy Eco2 K435 | 970.000 | Indonesia | |
155/80R13 Kinergy Eco2 K435 | 910.000 | Hàn Quốc | |
155R13C Vantra LT RA18 | 1.340.000 | Hàn Quốc | |
165/60R14 Kinergy Eco2 K435 | 830.000 | Indonesia | |
165/65R13 Kinergy Eco2 K435 | 810.000 | Indonesia | |
165/65R14 Kinergy Eco2 K435 | 810.000 | Indonesia | Hyundai i10 |
165/70R13 Optimo K715 | 930.000 | Hàn Quốc | |
165/70R14 Optimo K715 | 1.050.000 | Hàn Quốc | |
165/80R13 Kinergy H308 | 970.000 | Indonesia | |
175/50R15 Kinergy Eco2 K435 | 930.000 | Indonesia | |
175/60R13 Kinergy Eco2 K435 | 970.000 | Indonesia | |
175/65R14 Kinergy Eco2 K435 | 1.020.000 | Indonesia | |
175/70R13 Kinergy Eco2 K435 | 930.000 | Indonesia | |
175/70R13 Kinergy H308 | 900.000 | Indonesia | |
175/70R14 Kinergy Eco2 K435 | 1.070.000 | Indonesia | |
175/70R14 Kinergy H308 | 1.070.000 | Indonesia | |
175R14C Radial RA08 | 1.630.000 | Hàn Quốc | |
185/55R15 Kinergy Eco2 K435 | 1.140.000 | Indonesia | |
185/55R16 Ventus Prime3 K125 | 1.360.000 | Indonesia | |
185/60R14 Kinergy Eco2 K435 | 1.050.000 | Indonesia | |
185/60R14 Kinergy H308 | 1.040.000 | Indonesia | |
185/60R15 Kinergy Eco2 K435 | 1.150.000 | Indonesia | |
185/65R14 Kinergy Eco2 K435 | 1.020.000 | Indonesia | |
185/65R15 Kinergy Eco2 K435 | 1.160.000 | Indonesia | |
185/65R15 Kinergy H308 | 1.210.000 | Indonesia | |
185/70R14 Kinergy Eco2 K435 | 1.110.000 | Indonesia | |
195/55R15 Kinergy Eco2 K435 | 1.210.000 | Indonesia | |
195/55R16 Kinergy Eco2 K435 | 1.240.000 | Indonesia | |
195/60R15 Kinergy Eco2 K435 | 1.260.000 | Indonesia | |
195/60R15 Kinergy H308 | 1.260.000 | Indonesia | |
195/65R15 Kinergy Eco2 K435 | 1.190.000 | Indonesia | |
195/65R15 Kinergy H308 | 1.140.000 | Indonesia | |
195/70R14 Kinergy Eco2 K435 | 1.130.000 | Indonesia | |
195/70R15 Vantra LT RA18 | 1.790.000 | Hàn Quốc | |
205/45R17 Ventus Prime3 K125 | 1.590.000 | Indonesia | |
205/45R17 Ventus V2 Concept2 H457 | 1.590.000 | Indonesia | |
205/50R17 Ventus Prime3 K125 | 1.670.000 | Indonesia | |
205/55R16 Ventus Prime3 K125 | 1.310.000 | Indonesia | |
205/60R16 Kinergy Eco2 K435 | 1.340.000 | Indonesia | |
205/65R15 Kinergy Eco2 K435 | 1.310.000 | Indonesia | |
205/65R16 Kinergy Eco2 K435 | 1.500.000 | Indonesia | |
205/65R16 Optimo H426 | 1.620.000 | Hàn Quốc | |
205/65R16 Vantra LT RA18 | 2.170.000 | Hàn Quốc | |
205/75R16 Vantra LT RA18 | 2.350.000 | Hàn Quốc | |
215/40R18 Ventus Prime3 K125 | 2.100.000 | Indonesia | |
215/45R17 Ventus Prime3 K125 | 1.430.000 | Indonesia | |
215/45R18 Ventus S1 Evo3 K127 | 2.390.000 | Hàn Quốc | |
215/50R17 Ventus Prime3 K125 | 1.510.000 | Indonesia | |
215/55R16 Ventus Prime3 K125 | 1.650.000 | Indonesia | |
215/55R17 Ventus Prime3 K125 | 1.960.000 | Indonesia | |
215/60R17 Dynapro HP RA23 | 2.270.000 | Hàn Quốc | |
215/60R17 Kinergy Eco2 K435 | 2.120.000 | Indonesia | |
215/65R16 Vantra LT RA18 | 2.010.000 | Indonesia | |
215/70R15 Dynapro HP2 RA33 | 1.960.000 | Hàn Quốc | |
215/70R15 Vantra LT RA18 | 1.890.000 | Indonesia | |
215/70R16 Dynapro HP2 RA33 | 2.130.000 | Hàn Quốc | |
215/70R16 Vantra LT RA18 | 1.940.000 | Indonesia | |
215/75R16 Vantra LT RA18 | 2.010.000 | Indonesia | |
225/35R19 Ventus S1 Evo3 K127 | 3.480.000 | Hàn Quốc | |
225/40R18 Ventus Prime3 K125 | 2.120.000 | Indonesia | |
225/40R19 Ventus S1 Evo3 K127 | 3.640.000 | Hàn Quốc | |
225/45R17 Ventus Prime3 K125 | 1.650.000 | Indonesia | |
225/45R18 Ventus Prime3 K125 | 2.060.000 | Indonesia | |
225/45R18 Ventus V12 Evo2 K120 | 2.460.000 | Hàn Quốc | |
225/50R17 Ventus Prime3 K125 | 1.620.000 | Indonesia | |
225/50R17 Ventus V2 Concept2 H457 | 1.740.000 | Indonesia | |
225/55R16 Ventus V2 Concept2 H457 | 1.850.000 | Indonesia | |
225/55R17 Optimo K415 | 2.060.000 | Hàn Quốc | |
225/55R17 Ventus Prime3 K125 | 1.800.000 | Indonesia | |
225/55R18 Ventus Prime3 K125 | 1.870.000 | Indonesia | |
225/55R19 Optimo H426 | 2.570.000 | Hàn Quốc | |
225/55R19 Ventus Prime3 K125 | 2.600.000 | Indonesia | |
225/60R17 Dynapro HP2 RA33 | 2.570.000 | Hàn Quốc | |
225/60R18 Ventus V12 Evo2 K120 | 2.730.000 | Hàn Quốc | |
225/65R17 Dynapro HP2 RA33 | 2.660.000 | Hàn Quốc | |
225/70R15 Vantra LT RA18 | 2.070.000 | Hàn Quốc | |
225/70R16 Dynapro HP2 RA33 | 2.390.000 | Hàn Quốc | |
235/45R18 Ventus Prime3 K125 | 2.250.000 | Indonesia | |
235/50R18 Ventus Prime3 K125 | 2.550.000 | Indonesia | |
235/50R19 Ventus Prime3 K125 | 2.620.000 | Indonesia | |
235/55R18 Ventus Prime3 K125 | 2.170.000 | Indonesia | |
235/55R19 Dynapro HP2 RA33 | 3.020.000 | Hàn Quốc | |
235/60R16 Dynapro HP2 RA33 | 2.190.000 | Hàn Quốc | |
235/60R16 Dynapro HT RH12 | 2.060.000 | Indonesia | |
235/60R17 Dynapro HP2 RA33 | 1.900.000 | Hàn Quốc | |
235/60R18 Optimo H426 | 2.390.000 | Hàn Quốc | Hyundai Santafe |
235/60R18 Ventus S1 Evo2 K117 | 2.480.000 | Hàn Quốc | |
235/65R17 Dynapro HP2 RA33 | 2.010.000 | Hàn Quốc | |
235/70R16 Dynapro HP2 RA33 | 2.420.000 | Hàn Quốc | |
235/75R15 Dynapro HP2 RA33 | 2.020.000 | Hàn Quốc | |
235/75R15 Dynapro MT RT03 | 2.450.000 | Hàn Quốc | |
245/35R20 Ventus V12 Evo K110 | 5.000.000 | Hàn Quốc | |
245/40R17 Ventus Prime3 K125 | 2.400.000 | Indonesia | |
245/40R18 Ventus V12 Evo2 K120 | 3.160.000 | Hàn Quốc | |
245/40R19 Optimo H426 | 3.590.000 | Hàn Quốc | |
245/40R20 Ventus V12 Evo K110 | 5.000.000 | Hàn Quốc | |
245/45R17 Ventus Prime3 K125 | 2.380.000 | Indonesia | |
245/45R18 Ventus Prime3 K125 | 2.550.000 | Indonesia | |
245/45R18 Ventus V12 Evo2 K120 | 2.980.000 | Hàn Quốc | |
245/45R19 Ventus S1 Evo3 K127 | 3.090.000 | Hàn Quốc | |
245/45R20 Ventus V12 Evo2 K120 | 4.460.000 | Hàn Quốc | |
245/50R18 Ventus Prime3 K125 | 2.570.000 | Indonesia | |
245/50R20 Dynapro HP2 RA33 | 4.460.000 | Hàn Quốc | |
245/60R18 Dynapro HP2 RA33 | 2.710.000 | Hàn Quốc | |
245/65R17 Dynapro ATM RF10 | 2.490.000 | Indonesia | |
245/65R17 Dynapro HP2 RA33 | 2.890.000 | Hàn Quốc | |
245/70R16 Dynapro HP2 RA33 | 2.480.000 | Hàn Quốc | |
255/35R18 Ventus Prime3 K125 | 2.630.000 | Indonesia | |
255/35R18 Ventus V12 Evo2 K120 | 3.370.000 | Hàn Quốc | |
255/35R19 Ventus S1 Evo3 K127 | 3.310.000 | Hàn Quốc | |
255/40R18 Ventus V12 Evo2 K120 | 3.270.000 | Hàn Quốc | |
255/40R19 Ventus V12 Evo2 K120 | 4.020.000 | Hàn Quốc | |
255/45R18 Ventus V12 Evo K110 | 3.270.000 | Hàn Quốc | |
255/45R20 Optimo H426 | 4.670.000 | Hàn Quốc | |
255/50R20 Ventus S1 Noble2 H452 | 4.440.000 | Hàn Quốc | |
255/55R18 Dynapro HP RA23 | 3.320.000 | Hàn Quốc | |
255/60R18 Dynapro HP2 RA33 | 2.740.000 | Hàn Quốc | |
255/65R16 Dynapro HP2 RA33 | 2.560.000 | Hàn Quốc | |
255/65R17 Dynapro HT RH12 | 2.440.000 | Indonesia | |
255/70R15 Dynapro HP2 RA33 | 2.440.000 | Hàn Quốc | |
255/70R16 Dynapro AT2 RF11 | 2.840.000 | Indonesia | |
265/35R18 Ventus Prime3 K125 | 2.780.000 | Indonesia | |
265/50R20 Dynapro HP2 RA33 | 3.680.000 | Hàn Quốc | |
265/60R18 Dynapro ATM RF10 | 4.510.000 | Indonesia | |
265/65R17 Dynapro ATM RF10 | 2.490.000 | Indonesia | |
265/65R17 Dynapro HP2 RA33 | 2.400.000 | Hàn Quốc | |
265/65R18 Dynapro ATM RF10 | 4.010.000 | Indonesia | |
265/70R15 Dynapro HT RH12 | 2.720.000 | Indonesia | |
265/70R16 Dynapro HP2 RA33 | 2.710.000 | Hàn Quốc | |
275/35R18 Ventus V12 Evo2 K120 | 4.120.000 | Hàn Quốc | |
275/40R19 Ventus V12 Evo2 K120 | 4.520.000 | Hàn Quốc | |
275/40R20 Ventus S1 Evo2 K117 | 4.670.000 | Hàn Quốc | |
275/45R19 Ventus S1 Evo K107 | 4.520.000 | Hàn Quốc | |
275/45R20 Ventus AS RH07 | 4.670.000 | Hàn Quốc | |
275/55R20 Dynapro AT2 RF11 | 4.870.000 | Hàn Quốc | |
275/60R18 Dynapro HP2 RA33 | 3.750.000 | Hàn Quốc | |
275/65R18 Dynapro AT2 RF11 | 3.440.000 | Indonesia | |
275/70R16 Dynapro HP2 RA33 | 3.130.000 | Hàn Quốc | |
285/50R20 Ventus AS RH07 | 4.940.000 | Hàn Quốc | |
285/75R16 Dynapro ATM RF10 | 3.350.000 | Hàn Quốc | |
295/45R20 Ventus AS RH07 | 4.130.000 | Hàn Quốc | |
31×10.50R Dynapro MT RT03 | 3.630.000 | Hàn Quốc | |
650R16C AH11S | 2.570.000 | Hàn Quốc | |
700R16C AH11S | 2.670.000 | Hàn Quốc | |
750R16C AH11S | 3.050.000 | Hàn Quốc |
Lốp xe con Hankook thay thế được cho những dòng ô tô nào?
Đối với khách hàng, một điều khiến họ quan tâm chính là vỏ xe từ Hankook có tương thích với ô tô của mình hay không. Bởi lẽ những chiếc vỏ xe có hoàn hảo đến đâu nhưng không phù hợp với chiếc xe thì cũng trở nên vô dụng. Vậy, bạn đã biết mình sở hữu ô tô nào thì có thể sử dụng vỏ xe từ Hankook hay chưa?
Những thương hiệu ô tô sau đây có thể tương thích với vỏ xe Hankook và thương hiệu này cũng cực kỳ chiều ý khách hàng khi cho ra đời những sản phẩm vỏ ô tô phù hợp với từng dòng xe con khác nhau. Lốp xe Hankook thay được cho những dòng xe du lịch:
+ Audi, Acura, BMW, Chevrolet, Daewoo, Daihatsu, Fiat.
+ Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Range Rover, Lexus.
+ Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Suzuki.
+ Toyota, Samsung, Ssangyong, Subaru, Bentley.
+ Cadillac, Rolls – Royce, Lincoln, Renault, Peugeot.