Tin vivu

Bạn đang tìm mua lốp xe ô tô bridgestone giá rẻ trên thị trường, bạn cần tư vấn báo giá lốp ô tô bridgestone mới nhất hiện nay

bang-gia-lop-o-to-bridgestone

Bảng giá lốp ô tô Bridgestone mới nhất phục vụ quý khách hàng.Với phương châm mang lại lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng công ty chúng tôi cam kết bán đúng giá cập nhật giá thị trường liên tục kịp thời gửi đến khách hàng sớm nhất.Lốp bridgestone chính hãng.

Contents

Bảng giá lốp ô tô Bridgestone chính hãng

STT Kích cỡ Giá thành
1 145/70R13 870,000
2 150/70R12 840,000
3 155/70R13 890,000
4 155/80R13 1,200,000
5 155R12C 8PR 1,480,000
6 165/70R13 1,140,000
7 165/80R13 1,190,000
8 165R13C 8PR 1,730,000
9 175R13C 8PR 1,740,000
10 175/70R13 1,250,000
11 175/70R13 1,250,000
12 185/70R13 1,220,000
13 165/65R14 1,060,000
14 175/65R14 1,300,000
15 175/65R14 1,300,000
16 175/70R14 1,320,000
17 185/60R14 1,480,000
18 185/65R14 1,480,000
19 185/70R14 1,410,000
20 185/70R14 1,410,000
21 185/80R14 1,490,000
22 185/80R14 1,410,000
23 185R14C 8PR 1,900,000
24 195R14C 8PR 2,000,000
25 195/65R14 1,580,000
26 195/70R14 1,420,000
27 175/50R15 1,250,000
28 175/55R15 1,870,000
29 175/65R15 1,600,000
30 185/55R15 1,920,000
31 185/55R15 1,890,000
32 185/55R15 2,080,000
33 185/60R15 1,560,000
34 185/65R15 1,590,000
35 185/65R15 1,700,000
36 195/55R15 1,870,000
37 195/55R15 2,090,000
38 195/55R15 1,960,000
39 195/60R15 1,970,000
40 195/60R15 1,700,000
41 195/60R15 1,850,000
42 195/65R15 1,620,000
43 195/65R15 1,840,000
44 195/65R15 1,800,000
45 195/70R15C 2,970,000
46 195/70R15C 2,390,000
47 195/80R15 2,620,000
48 195R15C 8PR 2,100,000
49 205/65R15 1,600,000
50 205/65R15 1,960,000
51 205/65R15 2,460,000
52 205/65R15 2,050,000
53 205/70R15C 2,100,000
54 205/70R15 3,270,000
55 215/65R15 1,920,000
56 215/70R15 3,400,000
57 215/75R15 6PR 3,300,000
58 215/75R15 6PR 3,230,000
59 225/70R15C 2,010,000
60 225/70R15C 3,140,000
61 225/70R15C 2,500,000
62 225/70R15C 6PR 2,500,000
63 235/70R15 2,630,000
64 235/70R15 3,770,000
65 235/70R15 3,670,000
66 235/75R15 XLPR 2,890,000
67 235/75R15 6PR 3,410,000
68 235/75R15 6PR 3,390,000
69 265/70R15 3,770,000
70 265/70R15 3,770,000
71 265/70R15 4,180,000
72 265/70R15 ,830,000
73 31X1050R15 6PR 3,760,000
74 31X1050R15 6PR 3,740,000
75 P225/75R15 3,370,000
76 P225/75R15 2,540,000
77 P235/75R15 2,940,000
78 185/55R16 1,780,000
79 185/55R16 1,870,000
80 195/50R16 2,100,000
81 195/75R16C 2,630,000
82 205/55R16 2,200,000
83 205/55R16 3,010,000
84 205/55R16 2,500,000
85 205/55R16 2,320,000
86 205/60R16 1,880,000
87 205/60R16 2,450,000
88 205/60R16 2,050,000
89 205/65R16 1,850,000
90 205/65R16 2,000,000
91 205R16C 8PR 2,850,000
92 205R16 8PR 2,850,000
93 205R16 8PR 2,850,000
94 205/85R16 3,350,000
95 215/60R16 2,280,000
96 215/60R16 2,550,000
97 215/60R16 2,410,000
98 P215/60R16 3,090,000
99 215/65R16 4,440,000
100 215/75R16C 3,260,000
101 215/70R16 3,320,000
102 215/70R16 3,470,000
103 215/70R16 4,060,000
104 215/75R16C 2,100,000
105 215/75R16C 2,100,000
106 215/75R16C 3,260,000
107 215/80R16 4,090,000
108 215/80R16 3,940,000
109 225/55R16 XLPR 3,460,000
110 225/55R16 2,690,000
111 225/60R16 2,090,000
112 225/60R16 2,310,000
113 225/75R16 6PR 4,300,000
114 235/60R16 2,610,000
115 235/60R16 2,940,000
116 235/70R16 3,670,000
117 235/70R16 4,220,000
118 235/70R16 4,320,000
119 235/70R16 4,160,000
120 235/80R16 4,610,000
121 235/85R16 10PR 3,930,000
122 245/70R16 XLPR 3,840,000
123 245/70R16 3,920,000
124 245/70R16 4,430,000
125 245/70R16 4,100,000
126 245/75R16 6PR 4,250,000
127 255/70R16 2,850,000
128 255/70R16 2,870,000
129 265/70R16 4,060,000
130 265/70R16 4,570,000
131 265/70R16 3,740,000
132 265/70R16 3,980,000
133 265/75R16 6PR 4,630,000
134 275/70R16 4,990,000
135 275/70R16 4,860,000
136 285/75R16 6PR 5,580,000
137 650R16 10PR 5,070,000
138 700R16 12PR 2,560,000
139 700R16 12PR 3,040,000
140 205/45R17 XLPR 3,300,000
141 205/50R17 2,950,000
142 215/45R17 XLPR 3,730,000
143 215/45R17 2,400,000
144 215/50R17 2,640,000
145 215/50R17 3,070,000
146 215/50R17 2,820,000
147 215/55R17 2,860,000
148 215/55R17 3,120,000
149 215/55R17 2,980,000
150 225/45R17 5,050,000
151 225/45R17 3,290,000
152 225/45R17 3,290,000
153 225/50R17 4,220,000
154 225/50R17 2,400,000
155 225/50R17 6,100,000
156 225/50R17 2,760,000
157 225/50R17 2,540,000
158 225/55R17 2,760,000
159 225/55R17 3,250,000
160 225/55R17 2,970,000
161 225/60R17 5,320,000
162 225/65R17 3,400,000
163 225/65R17 5,200,000
164 235/45R17 3,940,000
165 235/55R17 3,940,000
166 235/60R17 3,440,000
167 235/60R17 3,100,000
168 235/65R17 XLPR 3,600,000
169 235/65R17 XLPR 3,410,000
170 235/65R17 XLPR 3,600,000
171 245/45R17 6,030,000
172 245/45R17 3,250,000
173 245/65R17 3,090,000
174 255/65R17 3,280,000
175 265/65R17 4,360,000
176 265/65R17 3,250,000
177 265/65R17 3,970,000
178 265/65R17 5,350,000
179 265/65R17 4,780,000
180 275/65R17 4,510,000
181 275/65R17 5,370,000
182 275/65R17 5,860,000
183 285/65R17 5,930,000
184 215/45R18 XLPR 6,090,000
185 225/40R18 6,000,000
186 225/40R18 XLPR 3,770,000
187 225/40R18 3,950,000
188 225/40R18 3,590,000
189 225/45R18 XLPR 5,480,000
190 225/45R18 XLPR 5,380,000
191 225/45R18 3,440,000
192 225/55R18 2,930,000
193 225/55R18 3,640,000
194 225/60R18 3,450,000
195 225/60R18 5,170,000
196 225/60R18 5,690,000
197 225/65R18 5,660,000
198 235/40R18 4,880,000
199 235/50R18 4,990,000
200 235/50R18 3,930,000
201 235/55R18 4,400,000
202 235/60R18 4,940,000
203 245/40R18 XLPR 5,580,000
204 245/40R18 XLPR 5,360,000
205 245/40R18 4,460,000
206 245/45R18 XLPR 4,170,000
207 245/45R18 3,250,000
208 245/45R18 3,430,000
209 245/45ZR18 7,550,000
210 245/50R18 6,480,000
211 245/50R18 3,670,000
212 255/40R18 XLPR 6,020,000
213 255/45R18 XLPR 5,520,000
214 255/45R18 XLPR 5,130,000
215 255/45R18 XLPR 4,780,000
216 255/55R18 XLPR 7,150,000
217 255/55R18 XLPR 7,150,000
218 255/55R18 7,150,000
219 255/55R18 XLPR 7,500,000
220 255/60R18 XLPR 4,500,000
221 255/60R18 7,070,000
222 265/35R18 XLPR 5,840,000
223 265/60R18 4,200,000
224 275/40R18 8,280,000
225 275/40R18 XLPR 7,830,000
226 275/45R18 9,070,000
227 225/45R19 5,130,000
228 235/50R19 4,310,000
229 235/55R19 4,920,000
230 245/40R19 XLPR 7,490,000
231 245/40R19 8,550,000
232 245/40R19 6,510,000
233 245/45R19 7,400,000
234 245/45R19 4,900,000
235 245/55R19 6,620,000
236 245/55R19 8,220,000
237 255/35R19 XLPR 9,240,000
238 255/40R19 XLPR 8,710,000
239 255/50R19 8,500,000
240 275/35R19 10,170,000
241 275/40R19 9,630,000
242 275/40R19 7,740,000
243 275/40R19 6,970,000
244 275/45R19 XLPR 11,070,000
245 285/35R19 10,430,000
246 295/30R19 XLPR 10,800,000



Bạn đã trải qua nhiều đau khổ trong quá khứ

Bảng giá lốp ô tô Bridgestone

LỐP DU LỊCH BRIDGESTONE (có VAT)

LỐP DU LỊCH BRIDGESTONE (có VAT)
STT Sản phẩm Dòng sản phẩm Bảng giá hãng Bán lẻ
CK 7%
1 155/65R13-TEC-TL-T Techno 803.000 750.000
2 155/80R13-B25A-IN-T B-Series 1.089.000 1.010.000
3 155R12C-R623-IN-T R623 1.463.000 1.360.000
4 165/65R13-TEC-IN-T Techno 803.000 750.000
5 165/65R14-150-TL-T Ecopia 990.000 920.000
6 165/70R13-150-IN-T Ecopia 1.089.000 1.010.000
7 165/80R13-B25A-IN-T B-Series 1.144.000 1.060.000
8 165R13C-R623-IN-T R623 1.793.000 1.670.000
9 175/50R15-150-IN-T Ecopia 1.243.000 1.160.000
10 175/50R15-150-VN-T Ecopia 1.188.000 1.100.000
11 175/55R15-050A-TL-T Potenza 1.958.000 1.820.000
12 175/65R14-150-TL-T Ecopia 1.210.000 1.130.000
13 175/65R15-ER37-TL-T Turanza 1.738.000 1.620.000
14 175/70R13-150-TL-T Ecopia 1.243.000 1.160.000
15 175/70R13-TEC-IN-T Techno 957.000 890.000
16 175/70R14-150-TL-T Ecopia 1.342.000 1.250.000
17 175R13C-R623-IN-T R623 1.793.000 1.670.000
18 185/55R15-EP30-TL-T ECOPIA EP300 1.650.000 1.530.000
19 185/55R15-TEC-IN-T Techno 1.298.000 1.210.000
20 185/55R16-ER37-TL-T Turanza 1.958.000 1.820.000
21 185/55R16-ER3-TL-T Turanza 1.925.000 1.790.000
22 185/55R16-T05-IN-T Turanza T005 2.090.000 1.940.000
23 185/60R14-EP2H-TL-T Ecopia 1.540.000 1.430.000
24 185/60R15-EP30-TL-T ECOPIA EP300 1.507.000 1.400.000
25 185/60R15-TEC-IN-T Techno 1.287.000 1.200.000
26 185/65R14-EP2H-TL-T Ecopia 1.452.000 1.350.000
27 185/65R15-EP30-TL-T ECOPIA EP300 1.540.000 1.430.000
28 185/70R13-150-IN-T Ecopia 1.100.000 1.020.000
29 185/70R14-EP2H-TL-T Ecopia 1.364.000 1.270.000
30 185/80R14-150-IN-T Ecopia 1.342.000 1.250.000
31 185R14C-R623-IN-T R623 1.969.000 1.830.000
32 195/50R16-ER33-TL-T Turanza 2.200.000 2.050.000
33 195/55R15-EP30-TL-T ECOPIA EP300 1.870.000 1.740.000
34 195/60R15-EP30-TL-T ECOPIA EP300 1.804.000 1.680.000
35 195/65R14-150-IN-T Ecopia 1.485.000 1.380.000
36 195/65R15-EP30-TL-T ECOPIA EP300 1.650.000 1.530.000
37 195/65R15-EP30-VN-T ECOPIA EP301 1.595.000 1.480.000
38 195/65R15-ER3-TL-T Turanza 1.914.000 1.780.000
39 195/65R15-TEC-TL-T Techno 1.243.000 1.160.000
40 195/70R14-150-IN-T Ecopia 1.353.000 1.260.000
41 195/70R15C-R624-TL-T Duravis 2.343.000 2.180.000
42 195/75R16C-R630-JP-T Duravis 2.475.000 2.300.000
43 195/80R15-D694-JP-T Dueler 2.750.000 2.560.000
44 195R14C-R623-IN-T R623 2.145.000 1.990.000
45 195R15C-R623-TL-T R623 2.200.000 2.050.000
46 205/55R16-EP15-IN-T Ecopia 2.090.000 1.940.000
47 205/55R16-EP30-VN-T Ecopia 2.002.000 1.860.000
48 205/55R16-ER30-JP-T Turanza 3.124.000 2.910.000
49 205/55R16-ER30-TL-T Turanza 2.530.000 2.350.000
50 205/55R16-T05-IN-T Turanza T005 2.310.000 2.150.000
51 205/60R16-ER33-JP-T Turanza 2.629.000 2.440.000
52 205/60R16-T05-IN-T Turanza T005 2.365.000 2.200.000
53 205/65R15-B390-IN-T B-Series 1.859.000 1.730.000
54 205/65R15-EP30-TL-T ECOPIA EP300 1.485.000 1.380.000
55 205/65R16-EP15-IN-T Ecopia 2.145.000 1.990.000
56 205/65R16-EP15-VN-T Ecopia 1.903.000 1.770.000
57 205/65R16-T05-TL-T Turanza T005 2.200.000 2.050.000
58 205/70R15C-R623-TL-T R623 2.101.000 1.950.000
59 205/70R15-D694-JP-T Dueler 3.256.000 3.030.000
60 205R16C-D689-TL-T Dueler 3.036.000 2.820.000
61 215/45R17-T05-IN-T Turanza T005 2.200.000 2.050.000
62 215/50R17-ER33-TL-T TURANZA 2.794.000 2.600.000
63 215/50R17-T05-TL-T Turanza T005 2.750.000 2.560.000
64 215/55R17-ER33-TL-T TURANZA 2.970.000 2.760.000
65 215/55R17-T05-IN-T Turanza T005 2.805.000 2.610.000
66 215/60R16-EP30-TL-T ECOPIA EP300 2.233.000 2.080.000
67 215/60R16-ER33-TL-T Turanza 2.585.000 2.400.000
68 215/60R16-T05-IN-T Turanza T005 2.475.000 2.300.000
69 215/60R17-T05-TL-T Turanza T005 2.750.000 2.560.000
70 215/65R15-EP30-TL-T ECOPIA EP300 2.013.000 1.870.000
71 215/65R16-D689-JP-T Dueler 4.840.000 4.500.000
72 215/70R16-850-TL-T Ecopia 3.465.000 3.220.000
73 215/70R16-D687-JP-T Dueler 3.498.000 3.250.000
74 215/75R16C-CV40-TL-T CV4000 1.903.000 2.150.000
75 215/75R16C-R630-JP-T Duravis 2.904.000 2.700.000
76 215/80R16-D694-JP-T Dueler 4.015.000 3.730.000
77 225/40R18-050A-RFT-JP-T Potenza 4.400.000 4.090.000
78 225/45R17-050A-RFT-JP-T Potenza 4.290.000 3.990.000
79 225/45R17-T05-TL-T Turanza T005 2.695.000 2.510.000
80 225/45R18-ES1-EU-T POTENZA S001 4.400.000 4.090.000
81 225/45R18-ES1-JP-T Potenza 4.180.000 3.890.000
82 225/45R18-T05-TL-T Turanza T005 3.300.000 3.070.000
83 225/45R19-T01A-JP-T Turanza 4.620.000 4.300.000
84 225/50R17-E050-RFT-JP-T Potenza 4.400.000 4.090.000
85 225/50R17-T05-IN-T Turanza T005 2.750.000 2.560.000
86 225/55R16-T05-IN-T Turanza T005 2.915.000 2.710.000
87 225/55R17-T05-TL-T Turanza T005 3.025.000 2.810.000
88 225/55R18-850-TL-T Ecopia 3.190.000 2.970.000
89 225/55R18-D40R-JP-T DUELER H/L 400 3.960.000 3.680.000
90 225/55R19-AL01-JP-T ALENZA 001 3.850.000 3.580.000
91 225/60R16-T05-TL-T Turanza T005 2.420.000 2.250.000
92 225/60R17-AL01-JP-T Alenza 3.850.000 3.580.000
93 225/60R18-850-TL-T Ecopia 3.630.000 3.380.000
94 225/60R18-AL01-JP-T ALENZA 001 4.070.000 3.790.000
95 225/65R17-AL01-JP-T ALENZA 001 3.300.000 3.070.000
96 225/65R17-D470-TL-T Dueler 3.355.000 3.120.000
97 225/70R15C-684-TL-T Dueler 2.585.000 2.400.000
98 225/70R15C-CV40-TL-T CV4000 1.826.000 1.700.000
99 225/70R15C-R623-JP-T R623 3.058.000 2.840.000
100 225/75R16-D694-JP-T Dueler 4.235.000 3.940.000
101 235/45R17-T05-TL-T Turanza T005 3.575.000 3.320.000
102 235/45R18-T05-TL-T Turanza 3.795.000 3.530.000
103 235/50R18-T05-TL-T Turanza T005 4.070.000 3.790.000
104 235/50R19-AL01-JP-T Alenza 4.400.000 4.090.000
105 235/55R17-T05-TL-T Turanza T005 3.410.000 3.170.000
106 235/55R18-AL01-JP-T ALENZA 001 4.070.000 3.790.000
107 235/55R19-850-JP-T Ecopia 3.850.000 3.580.000
108 235/55R19-AL01-JP-T ALENZA 001 3.960.000 3.680.000
109 235/60R16-T05-TL-T Turanza T005 2.750.000 2.560.000
110 235/60R17-ER30-JP-T Turanza 3.465.000 3.220.000
111 235/60R18-AL01-JP-T ALENZA 001 3.410.000 3.170.000
112 235/65R17-850-TL-T Ecopia 3.190.000 2.970.000
113 235/65R17-ER30-JP-T Turanza 3.487.000 3.240.000
114 235/70R15-850-TL-T Ecopia 2.750.000 2.560.000
115 235/70R16-850-TL-T Ecopia 3.685.000 3.430.000
116 235/75R15-850-TL-T Ecopia 3.025.000 2.810.000
117 235/80R16-D689-JP-T Dueler 4.345.000 4.040.000
118 245/45R17-E050-RFT-JP-T Potenza 4.400.000 4.090.000
119 245/45R17-T05-TL-T Turanza T005 3.850.000 3.580.000
120 245/45R19-ES1-JP-T Potenza 5.500.000 5.120.000
121 245/45R19-T05-TL-T Turanza T005 4.895.000 4.550.000
122 245/45ZR18-050A-RFT-JP-T Potenza 5.500.000 5.120.000
123 245/50R20-AL01-JP-T ALENZA 001 5.577.000 5.190.000
124 245/50R20-D400-JP-T Dueler 5.500.000 5.120.000
125 245/55R19-D400-JP-T Dueler 5.115.000 4.760.000
126 245/65R17-D840-TL-T Dueler 3.355.000 3.120.000
127 245/70R16-D689-TL-T Dueler 2.970.000 2.760.000
128 245/70R16-D840-TL-T Dueler 3.080.000 2.860.000
129 245/75R16-D694-JP-T Dueler 4.345.000 4.040.000
130 255/40R18-ES1-JP-T Potenza 4.620.000 4.300.000
131 255/40R19-ES1-JP-T Potenza 5.500.000 5.120.000
132 255/45R18-ES1-JP-T Potenza 4.730.000 4.400.000
133 255/45R18-T05-TL-T Turanza T005 4.840.000 4.500.000
134 255/50R19-AL01-JP-T ALENZA 001 5.060.000 4.710.000
135 255/55R18-AL01-JP-T ALENZA 001 4.620.000 4.300.000
136 255/55R18-D400-RFT-JP-T Dueler 5.280.000 4.910.000
137 255/60R18-684A-TL-T Dueler 3.960.000 3.680.000
138 255/60R18-AL01-JP-T ALENZA 001 4.180.000 3.890.000
139 255/65R17-D840-TL-T Dueler 3.564.000 3.310.000
140 255/70R16-684A-TL-T DUELER H/T 684II 3.014.000 2.800.000
141 265/60R18-684A-TL-T Dueler 4.070.000 3.790.000
142 265/65R17-684A-IN-T Dueler 3.520.000 3.270.000
143 265/65R17-684A-TL-T Dueler 3.685.000 3.430.000
144 265/65R17-693B-IN-T Dueler 3.190.000 2.970.000
145 265/65R17-693B-TL-T Dueler 3.190.000 2.970.000
146 265/70R15-D689-TL-T Dueler 4.048.000 3.760.000
147 265/70R16-D840-TL-T Dueler 3.718.000 3.460.000
148 265/75R16-D673-JP-T Dueler 4.785.000 4.450.000
149 275/35R19-050A-RFT-JP-T Potenza 5.720.000 5.320.000
150 275/40R18-050A-RFT-JP-T Potenza 9.020.000 8.390.000
151 275/40R18-ES1-JP-T Potenza 8.503.000 7.910.000
152 275/40R19-T05-TL-T Turanza T005 5.390.000 5.010.000
153 275/40R20-DHPA-RFT-JP-T Dueler 6.050.000 5.630.000
154 275/65R17-D840-JP-T Dueler 4.785.000 4.450.000
155 275/70R16-D689-JP-T Dueler 4.686.000 4.360.000
156 285/65R17-D683-JP-T Dueler 6.457.000 6.010.000
157 285/75R16-D673-JP-T Dueler 4.565.000 4.250.000
158 315/35R20-DHPA-JP-T Dueler 8.800.000 8.180.000
159 700R16-R200-TL-TCF V-STEEL RIB R200 2.750.000 2.560.000
160 700R16-R205-JP-TCF Duravis 2.750.000 2.560.000
161 P215/60R16-ER30-JP-T Turanza 3.025.000 2.810.000
162 P235/75R15-D689-IN-T Dueler 2.970.000 2.760.000

Lốp Ô tô Bridgestone 13 inch

Lốp Ô tô Bridgestone 13 inch

Tyre Sizes Giá Lắp cho xe
165/70R13

xuất xứ: Indonesia

Mã Gai: EP150

Liên hệ
165/80R13

xuất xứ: Indonesia

Mã Gai: B25A

Liên hệ
155/65R13

xuất xứ: Thái lan

Mã Gai: Techno

Liên hệ
155/80R13

xuất xứ: Indonesia

Mã Gai: B25A

Liên hệ
165/65R13

xuất xứ: Indonesia

Mã Gai: Techno

Liên hệ
175/70R13

xuất xứ: Indonesia

Mã Gai: Techno

Liên hệ

 Lốp Ô tô Bridgestone 14 inch

Lốp Ô tô Bridgestone 14 inch

Tyre Sizes Giá Lắp cho xe
165/65R14

xuất xứ: Thái Lan

Mã Gai: EP150

Liên hệ Hyundai Getz 1.1
175/65R14

xuất xứ: Indonesia

Mã Gai: EP150

Liên hệ Toyota Vios 1.5, Hyundai Accent 1.6, Fiat Siena
175/65R14

xuất xứ: Thái Lan

Mã Gai: EP150

Liên hệ Toyota Vios 1.5, Hyundai Accent 1.6, Fiat Siena
175/70R14

xuất xứ: Thái Lan

Mã Gai: EP150

Liên hệ Hyundai Accent, KIARio, Nissan Sunny
185/60R14

xuất xứ: Thái Lan

Mã Gai: EP200

Liên hệ Hyundai Accent 1.3, Daewoo Gentra SX,Daewoo Gentra, Chevrolet Aveo, Honda Civic.
185/65R14

xuất xứ: Thái Lan

Mã Gai: EP200

Liên hệ Daewoo Lacetti, Kia Spectra, KiaRio, Mitsubishi Lancer Gala 1.6, Peugeot 206, Nissan Sunny, Hyundai Accent, Toyota Corolla, Ford Focus., Toyota Vios E
185/70R14

xuất xứ: Thái Lan

Mã Gai: EP200

Liên hệ Toyota Corolla 1.8, Honda Accord 2.0 (2006)
185R14C

xuất xứ: Indonesia

Mã Gai: R623

Liên hệ
195/65R14

xuất xứ: Indonesia

Mã Gai: EP150

Liên hệ
195/70R14

xuất xứ: Indonesia

Mã Gai: EP150

Liên hệ Innova J, Zace Surf, Hyundai Sonata (2000)
165/60R14

xuất xứ: Indonesia

Mã Gai: EP150

Liên hệ

Mua lốp Bridgestone giá tốt nhất ở đâu?

Lốp là bộ phận an toàn và là thứ duy nhất trên xe tiếp xúc trực tiếp với mặt đường , nó là thứ giúp cho chiếc xe bạn hoạt dộng ổn định cũng như có thể giúp bạn hạn chế được 1 vụ tai nạn bất ngờ không mong muốn . Việc tìm một đại lý chính thức của hãng Bridgestone mang lại cho bạn những lợi ích sau :

Hàng hóa có xuất sứ rõ ràng ,hóa đơn VAT đầy đủ
Bảo hành chính hãng khi lốp bạn xảy ra bất kỳ sự cố gì do lỗi kỹ thuật
Cập nhật chương trình khuyến mãi của hãng nhanh nhất
Cơ sở vật chất hiện đại với cung cách phục vụ chuẩn Hãng
Đội ngũ nhân viên kỹ thuật lâu năm giàu kinh nghiệm
Đội ngũ tư vấn những loại lốp cần thiết phù hợp cho nhu cầu của khách hàng

Vậy làm sao để có thể biết được đại lý chính thức của Bridgestone . Cách đơn giản bạn có thể xem thông tin đại lý qua website chính thức của hãng Bridgestone VIệt Nam qua đường link này .
Trung tâm dịch vụ Lốp Xuân tùng tự hào là đại lý cấp 1 của thương hiệu lốp Bridgestone với 10 năm gán bó và đồng hành cùng thương hiệu . Là một trong những đại lý tăng trưởng xuất sắc nhất năm 2019 và có 2 trung tâm dịch vụ đạt chuẩn của hãng Bridgestone là B-Shop và B-Select ,chúng tôi tự hào có thể đem lại giải pháp thay thế cũng như tư vấn đem lại sự hài lòng nhất cho quý khách hàng .

Báo giá lốp xe Bridgestone R13

Lốp Bridgestone R13 có chiều rộng mặt lốp, chính là phần tiếp xúc với mặt đường là 145mm – 185mm; tỷ lệ chiều cao lốp so với chiều rộng lốp là 70; 80. Đường kính lazang hay đường kính mâm lốp có kích thước là 13 inch.


Bạn đã trải qua nhiều đau khổ trong quá khứ

Giá lốp xe Bridgestone R13 dao động từ 840.000 – 1.740.000 đồng.

Tham khảo nhiều bài viết tại blog lốp ô tô của đại lý lốp ô tô

Đại lý phân phối lốp ô tô tại đà nẵng

Bảng giá lốp ô tô Dunlop hôm nay

Bảng giá lốp ô tô michelin mới nhất

Cập nhập bảng giá lốp ô tô maxxis mới nhất

Áp suất lốp là gì? Cách kiểm tra áp suất lốp ô tô chuẩn

Báo giá lốp ô tô Bridgestone R14

Lốp Bridgestone R14 có chiều rộng mặt lốp, chính là phần tiếp xúc với mặt đường là 165mm – 195mm; tỷ lệ chiều cao lốp so với chiều rộng lốp từ 65 – 80. Đường kính lazang hay đường kính mâm lốp có kích thước là 14 inch.

Giá lốp xe Bridgestone R14 dao động từ 1.060.000 – 2.000.000 đồng.

Báo gáo giá lốp xe Bridgestone R15

Lốp Bridgestone R15 có chiều rộng mặt lốp, chính là phần tiếp xúc với mặt đường là 175mm – 265mm; tỷ lệ chiều cao lốp so với chiều rộng lốp từ 50 – 75. Đường kính lazang hay đường kính mâm lốp có kích thước là 15 inch.

Giá lốp xe Bridgestone R15 dao động từ 1.250.000 – 3.800.000 đồng.

Báo giá lốp ô tô Bridgestone R16

Lốp Bridgestone R16 có chiều rộng mặt lốp, chính là phần tiếp xúc với mặt đường là 185mm – 285mm; tỷ lệ chiều cao lốp so với chiều rộng lốp từ 50 – 80. Đường kính lazang hay đường kính mâm lốp có kích thước là 16 inch.

Giá lốp xe Bridgestone R16 dao động từ 1.800.000 – 5.600.000 đồng.

Báo giá lốp xe Bridgestone R17

Lốp Bridgestone R17 có chiều rộng mặt lốp, chính là phần tiếp xúc với mặt đường là 205mm – 285mm; tỷ lệ chiều cao lốp so với chiều rộng lốp từ 45 – 65. Đường kính lazang hay đường kính mâm lốp có kích thước là 17 inch.

Giá lốp xe Bridgestone R17 dao động từ 2.500.000 – 6.000.000 đồng.

Báo gGiá lốp ô tô Bridgestone R18

Lốp Bridgestone R18 có chiều rộng mặt lốp, chính là phần tiếp xúc với mặt đường là 215mm – 275mm; tỷ lệ chiều cao lốp so với chiều rộng lốp từ 40 – 60. Đường kính lazang hay đường kính mâm lốp có kích thước là 18 inch.

Giá lốp xe Bridgestone R18 dao động từ 3.000.000 – 9.000.000 đồng.

Báo giá lốp xe Bridgestone R19

Lốp Bridgestone R19 có chiều rộng mặt lốp, chính là phần tiếp xúc với mặt đường là 225mm – 295mm; tỷ lệ chiều cao lốp so với chiều rộng lốp là 30 – 55. Đường kính lazang hay đường kính mâm lốp có kích thước là 19 inch.

Giá lốp xe Bridgestone R19 dao động từ 4.300.000 – 11.000.000 đồng.

Nhầm giúp các doanh nghiệp tiếp cận được khách hàng tiềm năng trên google chúng tôi đã xuất bản các bài viết dịch vụ đang nằm trong top 10 google tìm kiếm. Nếu bạn đang cần quảng bá thương hiệu, dịch vụ sản phẩm của mình trên website TIN VIVU hãy liên hệ với chúng tôi để THUÊ BÀI VIẾT NÀY hoặc tham khảo thêm dịch vụ seo google mà chúng tôi mong muốn mang đến cho các bạn

dich-vu-seo-tai-da-nang

